Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 122 | 5,82% | 66 | 3,15% | 56 | 2,67% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 197 | 9,39% | 104 | 4,96% | 93 | 4,43% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 227 | 10,82% | 115 | 5,48% | 112 | 5,34% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 221 | 10,53% | 108 | 5,15% | 113 | 5,39% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 168 | 8,01% | 77 | 3,67% | 91 | 4,34% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 174 | 8,29% | 90 | 4,29% | 84 | 4,00% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 162 | 7,72% | 71 | 3,38% | 91 | 4,34% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 174 | 8,29% | 87 | 4,15% | 87 | 4,15% |
9 | 40 s/d 44 Tahun | 180 | 8,58% | 90 | 4,29% | 90 | 4,29% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 146 | 6,96% | 76 | 3,62% | 70 | 3,34% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 112 | 5,34% | 53 | 2,53% | 59 | 2,81% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 82 | 3,91% | 45 | 2,14% | 37 | 1,76% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 62 | 2,96% | 32 | 1,53% | 30 | 1,43% |
14 | 65 s/d 150 Tahun | 69 | 3,29% | 36 | 1,72% | 33 | 1,57% |
JUMLAH | 2096 | 99,90% | 1050 | 50,05% | 1046 | 49,86% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | |
TOTAL | 2098 | 100,00% | 1051 | 50,10% | 1047 | 49,90% |
Diperbarui pada : 23 September 2024