Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 522 | 24,88% | 269 | 12,82% | 253 | 12,06% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 218 | 10,39% | 118 | 5,62% | 100 | 4,77% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 351 | 16,73% | 159 | 7,58% | 192 | 9,15% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 355 | 16,92% | 179 | 8,53% | 176 | 8,39% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 494 | 23,55% | 259 | 12,35% | 235 | 11,20% |
6 | DIPLOMA I / II | 19 | 0,91% | 7 | 0,33% | 12 | 0,57% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 21 | 1,00% | 3 | 0,14% | 18 | 0,86% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 106 | 5,05% | 50 | 2,38% | 56 | 2,67% |
9 | STRATA II | 4 | 0,19% | 3 | 0,14% | 1 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2090 | 99,62% | 1047 | 49,90% | 1043 | 49,71% | |
BELUM MENGISI | 8 | 0,38% | 4 | 0,19% | 4 | 0,19% | |
TOTAL | 2098 | 100,00% | 1051 | 50,10% | 1047 | 49,90% |
Diperbarui pada : 23 September 2024