Kec. Penarik, Kab. Mukomuko
Prov. Bengkulu
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
|---|
https://ikaderinn.blogspot.com/2024/08/nama-ika-derin-naila-nim-24010034026.html dampak media sosial...
Dari banyak sekali dampak positif dan negatif media sosial yang dapat kita lihat, kita akan semakin mampu...
Sidodadi, Penarik - Pemerintah Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, secara resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 dalam Musyawarah Desa pada tanggal 31 Desember 2024.
Dalam musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat, disepakati bahwa APBDes 2025 akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan warga.
Rincian APBDes 2025 APBDes 2025 Desa Sidodadi terdiri dari beberapa pos utama, antara lain:
Pendapatan Desa: Pendapatan desa berasal dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), serta sumber pendapatan lain yang sah.
Belanja Desa: Anggaran belanja dialokasikan untuk bidang pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat, serta bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat.
Pembiayaan Desa: Jika terdapat surplus atau defisit anggaran, maka akan disesuaikan dengan pembiayaan desa untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIDODADITAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.231.715.000,00 | 0,00 | 1.231.715.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 767.295.000,00 | 0,00 | 767.295.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 464.420.000,00 | 0,00 | 464.420.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.234.215.000,00 | 0,00 | 1.234.215.000,00 | 0,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 518.521.991,00 | 0,00 | 518.521.991,00 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 518.521.991,00 | 0,00 | 518.521.991,00 | 0,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 570.009.101,00 | 0,00 | 570.009.101,00 | 0,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 570.009.101,00 | 0,00 | 570.009.101,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 77.600.000,00 | 0,00 | 77.600.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 77.600.000,00 | 0,00 | 77.600.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.166.131.092,00 | 0,00 | 1.166.131.092,00 | 0,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 68.083.908,00 | 0,00 | 68.083.908,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 156.354.092,00 | 0,00 | 156.354.092,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 156.354.092,00 | 0,00 | 156.354.092,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 156.354.092,00 | 0,00 | 156.354.092,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 224.438.000,00 | 0,00 | 224.438.000,00 | |||||
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SUMARYANTO
Binti Ngadiyo |
Kamis, 12 Februari 2026 Umur 50 Tahun |
2 | - | 1 |
| 2 |
TEGUH WIYONO
Binti Kasno |
Minggu, 01 Februari 2026 Umur 61 Tahun |
1 | - | 3 |
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
KHALIF DWINATA PUTRA
|
0 Tahun | 1 | - | 2 |
| 2 |
TRI LESTARI
|
20 Tahun | 1 | - | 1 |
| 3 |
MUHAMIDAH
|
50 Tahun | 1 | - | 1 |
| 4 |
MUHAMMAD ARKANA
|
0 Tahun | 2 | - | - |
| 5 |
RAHMA PUSPITA
|
9 Tahun | 2 | - | - |
| 6 |
MUHAMAD RISKI
|
16 Tahun | 2 | - | - |
| 7 |
MARWIYAH
|
35 Tahun | 2 | - | - |
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
https://ikaderinn.blogspot.com/2024/08/nama-ika-derin-naila-nim-24010034026.html dampak media sosial...
Dari banyak sekali dampak positif dan negatif media sosial yang dapat kita lihat, kita akan semakin mampu...
| Hari ini | : | 974 |
| Kemarin | : | 1.271 |
| Total Pengunjung | : | 1.804.778 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.9.171 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Tema Pro | : | DeNava v202.08 |
https://ikaderinn.blogspot.com/2024/08/nama-ika-derin-naila-nim-24010034026.html dampak media sosial...
Dari banyak sekali dampak positif dan negatif media sosial yang dapat kita lihat, kita akan semakin mampu...
| Hari ini | : | 974 |
| Kemarin | : | 1.271 |
| Total Pengunjung | : | 1.804.778 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.9.171 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Tema Pro | : | DeNava v202.08 |
Jl. Gang Perkantoran Desa Sidodadi Lintas Bengkulu-Padang
Desa
Sidodadi
Kec.
Penarik
Kab.
Mukomuko
admin@sidodadi-penarik.desa.id