https://ikaderinn.blogspot.com/2024/08/nama-ika-derin-naila-nim-24010034026.html dampak media sosial...
Dari banyak sekali dampak positif dan negatif media sosial yang dapat kita lihat, kita akan semakin mampu...
Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya. Sehat selalu untuk kita semua....
Sidodadi, Penarik - Pemerintah Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, secara resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 dalam Musyawarah Desa pada tanggal 31 Desember 2024.
Dalam musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat, disepakati bahwa APBDes 2025 akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan warga.
Rincian APBDes 2025 APBDes 2025 Desa Sidodadi terdiri dari beberapa pos utama, antara lain:
Pendapatan Desa: Pendapatan desa berasal dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), serta sumber pendapatan lain yang sah.
Belanja Desa: Anggaran belanja dialokasikan untuk bidang pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat, serta bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat.
Pembiayaan Desa: Jika terdapat surplus atau defisit anggaran, maka akan disesuaikan dengan pembiayaan desa untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIDODADITAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.231.715.000,00 | 1.061.356.400,00 | 170.358.600,00 | 86,17 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 767.295.000,00 | 596.936.400,00 | 170.358.600,00 | 77,80 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 464.420.000,00 | 464.420.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 1.652.565,00 | -1.652.565,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 1.652.565,00 | -1.652.565,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.234.215.000,00 | 1.063.008.965,00 | 171.206.035,00 | 86,13 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 669.814.101,00 | 471.383.412,00 | 198.430.689,00 | 70,38 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 470.899.301,00 | 452.883.412,00 | 18.015.889,00 | 96,17 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 30.914.800,00 | 1.800.000,00 | 29.114.800,00 | 5,82 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 167.000.000,00 | 16.700.000,00 | 150.300.000,00 | 10,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 597.112.101,00 | 374.840.840,00 | 222.271.261,00 | 62,78 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 93.145.000,00 | 73.200.000,00 | 19.945.000,00 | 78,59 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 92.023.000,00 | 56.903.000,00 | 35.120.000,00 | 61,84 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 152.921.000,00 | 152.921.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 213.094.000,00 | 47.030.000,00 | 166.064.000,00 | 22,07 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 45.929.101,00 | 44.786.840,00 | 1.142.261,00 | 97,51 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 6.938.000,00 | 6.938.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 4.238.000,00 | 4.238.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 43.500.000,00 | 40.900.000,00 | 2.600.000,00 | 94,02 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 43.500.000,00 | 40.900.000,00 | 2.600.000,00 | 94,02 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 77.600.000,00 | 0,00 | 77.600.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 77.600.000,00 | 0,00 | 77.600.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.394.964.202,00 | 894.062.252,00 | 500.901.950,00 | 64,09 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -160.749.202,00 | 168.946.713,00 | -329.695.915,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 156.354.092,00 | 0,00 | 156.354.092,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 156.354.092,00 | 0,00 | 156.354.092,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 156.354.092,00 | 0,00 | 156.354.092,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -4.395.110,00 | 168.946.713,00 | -173.341.823,00 | |||||
https://ikaderinn.blogspot.com/2024/08/nama-ika-derin-naila-nim-24010034026.html dampak media sosial...
Dari banyak sekali dampak positif dan negatif media sosial yang dapat kita lihat, kita akan semakin mampu...
| Hari ini | : | 511 |
| Kemarin | : | 1.737 |
| Total Pengunjung | : | 2.030.779 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.172 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v207.19 |
| Pengembang Tema | : | Ariandi Ryan Kahfi, S.Pd. |

Jl. Gang Perkantoran Desa Sidodadi Lintas Bengkulu-Padang
Desa Sidodadi
Kec. Penarik Kab. Mukomuko
admin@sidodadi-penarik.desa.id