PEMERINTAH KABUPATEN MUKO MUKO
KECAMATAN PENARIK
DESA SIDO DADI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SIDO DADI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 10 S/D 12 TAHUN 137 75 62
2 55 S/D 59 TAHUN 108 59 49
3 0 S/D 4 TAHUN 62 30 32
4 7 S/D 9 TAHUN 125 65 60
5 13 S/D 15 TAHUN 140 70 70
6 16 S/D 18 TAHUN 138 66 72
7 25 S/D 29 TAHUN 176 87 89
8 30 S/D 34 TAHUN 178 77 101
9 35 S/D 39 TAHUN 176 91 85
10 40 S/D 44 TAHUN 204 99 105
11 50 S/D 54 TAHUN 121 57 64
12 60 S/D 64 TAHUN 60 32 28
13 65 S/D 69 TAHUN 45 24 21
14 5 S/D 6 TAHUN 86 48 38
15 45 S/D 49 TAHUN 150 80 70
16 70 S/D 74 TAHUN 20 10 10
17 DI ATAS 75 TAHUN 20 8 12
18 20 S/D 24 TAHUN 194 89 105
JUMLAH 2140 1067 1073
BELUM MENGISI 52 29 23
TOTAL 2192 1096 1096

10 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SIDO DADI




PARIJAN, SE
NIPD/NIP :
  SIDO DADI, 10 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA SIDO DADI




ARCI NOVITA DAHYANI, M.PD.
NIPD/NIP :